24直播网
普尔尼亚沃尔
LjubicPrnjavor
球队市值:€620000
所属联赛波黑地区 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介普尔尼亚沃尔(英文名:LjubicPrnjavor,粤语名:), 是波黑地区联赛的一支足球俱乐部,当前普尔尼亚沃尔的市值为:€620000,普尔尼亚沃尔共有球员35人,外籍球员5人,我们将为你实时更新普尔尼亚沃尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 鲍里斯·奥斯托伊奇 0 0 波黑 0 0 0 0
2 Zivko·Bubic 0 0 波黑 0 0 0 0
3 Stefan·Grahovac 0 0 0 0 0 0
4 安德烈·波斯尼 0 0 波黑 0 0 0 0
5 德扬·齐夫科维奇 0 0 波黑 0 0 0 0
6 艾森·克涅泽维奇 0 0 波黑 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 杜尚·科姆利诺维奇 0 0 波黑 0 0 0 0
9 内曼贾·加吉奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
10 穆尔吉齐 0 0 波黑 0 0 0 0
11 0 0 波黑 0 0 0 0
12 0 0 波黑 0 0 0 0
13 0 0 波黑 0 0 0 0
14 0 0 波黑 0 0 0 0
15 0 0 波黑 0 0 0 0
16 0 0 波黑 0 0 0 0
17 武克尼·科利奇 0 0 波黑 0 0 0 0
18 杜斯科·苏比克 0 0 波黑 0 0 0 0
19 丹科·齐尔科维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
20 Danko·Segic 0 0 波黑 0 0 0 0
21 亚历山大·齐扎克 0 0 波黑 0 0 0 0
22 Boris·Zizak 0 0 波黑 0 0 0 0
23 乌罗斯·斯坦莫维奇 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
24 米利亚舍维奇 0 0 波黑 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 波黑 0 0 0 0
28 0 0 塞尔维亚 0 0 0 0
29 0 0 波黑 0 0 0 0
30 Mihajlo·Trivicevic 0 0 波黑 0 0 0 0
31 Stefan·Radakovic 0 0 波黑 0 0 0 0
32 Jovan·Milanovic 0 0 波黑 0 0 0 0
33 Nemanja·Radonjic 0 0 波黑 0 0 0 0
34 Milos·Todoric 0 0 波黑 0 0 0 0
35 Dusko·Subic 0 0 波黑 0 0 0 0
36 Dragan·Jugovic 0 0 波黑 0 0 0 0
37 0 0 波黑 0 0 0 0
38 0 0 波黑 0 0 0 0
39 0 0 波黑 0 0 0 0
40 0 0 波黑 0 0 0 0
41 0 0 波黑 0 0 0 0
42 0 0 波黑 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-21 穆尔吉齐 自由球员
自由球员
已签约
2025-03-06 穆尔吉齐 拉克塔斯
拉克塔斯
已解约
2025-02-28 武克尼·科利奇 巴尼亚卢卡
巴尼亚卢卡
已签约
2025-02-26 Stefan·Radakovic 普尔尼亚沃尔
普尔尼亚沃尔
已签约
2025-01-01 普尔尼亚沃尔
普尔尼亚沃尔
已解约
2024-09-19 武克尼·科利奇 拉克塔斯
拉克塔斯
已签约
2024-07-05 穆尔吉齐 史洛加多波
史洛加多波
已签约
2024-02-09 武克尼·科利奇 兹维耶达U19
兹维耶达U19
已签约
2023-09-12 穆尔吉齐 伊格曼
伊格曼
已签约
2023-07-24 武克尼·科利奇 布拉卡BL U19
布拉卡BL U19
已签约
2023-07-01 穆尔吉齐 FC克鲁帕
FC克鲁帕
已签约
2022-01-01 穆尔吉齐 FK斯洛博达
FK斯洛博达
已签约
2021-01-01 穆尔吉齐 普尔尼亚沃尔
普尔尼亚沃尔
已签约
2016-09-14 穆尔吉齐 布拉卡BL U19
布拉卡BL U19
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-03-21 穆尔吉齐 普尔尼亚沃尔
普尔尼亚沃尔
已签约
2025-03-06 穆尔吉齐 自由球员
自由球员
已解约
2025-02-28 武克尼·科利奇 普尔尼亚沃尔
普尔尼亚沃尔
已签约
2025-02-26 Stefan·Radakovic 斯洛波达诺维
斯洛波达诺维
已签约
2025-01-01 自由球员
自由球员
已解约
2024-09-19 武克尼·科利奇 巴尼亚卢卡
巴尼亚卢卡
已签约
2024-07-05 穆尔吉齐 拉克塔斯
拉克塔斯
已签约
2024-02-09 武克尼·科利奇 拉克塔斯
拉克塔斯
已签约
2023-09-12 穆尔吉齐 史洛加多波
史洛加多波
已签约
2023-07-24 武克尼·科利奇 兹维耶达U19
兹维耶达U19
已签约
2023-07-01 穆尔吉齐 伊格曼
伊格曼
已签约
2022-07-01 武克尼·科利奇 布拉卡BL U19
布拉卡BL U19
已签约
2022-01-01 穆尔吉齐 FC克鲁帕
FC克鲁帕
已签约
2021-03-04 穆尔吉齐 FK斯洛博达
FK斯洛博达
已签约
2020-08-01 穆尔吉齐 普尔尼亚沃尔
普尔尼亚沃尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队